最新記事
- 王者フェルスタッペンの戦い:毎年苦戦してい...
- マクラーレン、育成ドライバーのアレクサンダ...
- ベルギーの女性インフルエンサーが、突如とし...
- アントネッリのメルセデス残留もほぼ確定、代...
- キャデラックF1、元インディカー王者パジェノ...
- シミュレーターに頼る新人アントネッリ、設定...
- 主張が食い違うマクラーレンとパロウ。契約違...
- ローソン「今の目標は2026年のシート確保」レ...
- F1マイアミGPが史上最年少、28歳の女性新会長...
- DAZN、2025年F1シンガポールGPで海外初の全セ...
- パドック裏話:戴冠を祝う準備をしていたマク...
- JAFが『ドライバー・オブ・ザ・イヤー2025』...
2020年F1第16戦サクヒールGP パワーユニットエレメント使用状況一覧
2020年12月4日
12月3日、FIAは12月4〜6日にバーレーンのバーレーン・インターナショナル・サーキット(アウタートラック)で開催される2020年F1第16戦サクヒールGPで各チーム・ドライバーが使用するパワーユニットエレメントの基数を発表した。
■2020年F1第16戦サクヒールGP パワーユニットエレメント使用状況一覧
No. | Driver | Team | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | G.ラッセル | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
77 | V.ボッタス | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | S.ベッテル | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
16 | C.ルクレール | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | L.ノリス | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | D.リカルド | ルノー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
31 | E.オコン | ルノー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | S.ペレス | レーシングポイント | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
18 | L.ストロール | レーシングポイント | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
51 | P.フィッティパルディ | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
20 | K.マグヌッセン | ハース | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
89 | J.エイトキン | ウイリアムズ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ICE:エンジン
TC:ターボチャージャー
MGU-H:モーター・ジェネレーターユニット・ヒート
MGU-K:モーター・ジェネレーターユニット・キネティック
ES:エネルギー・ストア
CE:コントロール・エレクトロニクス
(autosport web)
関連ニュース
10/3(金) | フリー走行1回目 | 18:30〜19:30 |
フリー走行2回目 | 22:00〜23:00 | |
10/4(土) | フリー走行3回目 | 18:30〜19:30 |
予選 | 22:00〜 | |
10/5(日) | 決勝 | 21:00〜 |


※アゼルバイジャンGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 299 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 255 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 212 |
5位 | シャルル・ルクレール | 165 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 121 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 78 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※アゼルバイジャンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 623 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 290 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 286 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 272 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 101 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |

