最新記事
- 「ノーズが前に出ていたから、行くしかないと...
- 新人ベアマンの4位入賞は「この10年で最高の...
- アイルトン・セナ、最初のブラジルGP優勝車『...
- ウイリアムズがガルフカラーで走る。F1サンパ...
- ビッグネームのF2テスト相次ぐ。キャデラック...
- F1サンパウロGPのタイヤは保守的なハード寄り...
- パドック裏話:観客席に潜り込んだラッセルの...
- 元F1ドライバーのステファン・ヨハンソン、現...
- “ピアストリの復調”が左右するマクラーレンの...
- 松田次生のF1目線:メンタル優位はノリス。走...
- 2025年F1第21戦サンパウロGP TV放送&タイム...
- 「我々は急いでいない」ラインアップ決定を遅...
ウエットレースでハミルトンが大逆転優勝。7度目のチャンピオンを決める【順位結果】2020年F1第14戦トルコGP決勝
2020年11月15日
2020年F1第14戦トルコGP決勝レースが行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾り、7度目となるチャンピオンを決めた。2位にはレーシングポイントのセルジオ・ペレスが続き、3位はフェラーリのセバスチャン・ベッテルが入った。レッドブル・ホンダはマックス・フェルスタッペンが6位、アレクサンダー・アルボンは7位という結果になった。
■2020年F1第14戦トルコGP 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h42’19.313 | 58 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 0’31.633 | 58 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’31.960 | 58 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’33.858 | 58 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 0’34.363 | 58 |
| 6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’44.873 | 58 |
| 7 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 0’46.484 | 58 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’01.259 | 58 |
| 9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’12.353 | 58 |
| 10 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’35.460 | 58 |
| 11 | 31 | E.オコン | ルノー | 1Lap | 57 |
| 12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1Lap | 57 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1Lap | 57 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1Lap | 57 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 57 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Lap | 57 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 55 |
| NC | 8 | R.グロージャン | ハース | DNF | 49 |
| NC | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | DNF | 39 |
| NC | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | DNF | 11 |
(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


