SCUDERIA ALPHA TAURI HONDA関連記事
クビアト、マシンバランスに苦しむ「自信を持って走るため改善が必要」アルファタウリ・ホンダ【F1第9戦金曜】
2020年9月12日
2020年F1トスカーナGPの金曜、スクーデリア・アルファタウリ・ホンダのダニール・クビアトはフリー走行1=7番手/2=15番手だった。
クビアトはFP1では31周を走り1分18秒839、FP2では33周のなかで1分18秒736を、それぞれソフトタイヤで記録した。
チーフレースエンジニアのジョナサン・エドルズは、ピエール・ガスリーに比べてクビアトはマシンバランスに満足していなかったとして、「なぜハンドリングに苦労しているのかを理解する必要がある」とコメントしている。
■スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ
ダニール・クビアト フリー走行1=7番手/2=15番手
まずまずの一日だった。新しくカレンダーに加わったムジェロはクールなサーキットで、走っていて楽しかった。
たくさんのことを学ぶために多数の周回を走りこみ、ここでのマシンにとって何がベストなのかを探った。自信を持って走るには優れたマシンバランスが必要なんだ。
明日に向けて改善の余地が残っているので、マシンをさらによくするために最善を尽くすよ。
(autosport web)
関連ニュース
| 11/28(金) | フリー走行 | 結果 / レポート |
| スプリント予選 | 結果 / レポート | |
| 11/29(土) | スプリント | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 11/30(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※カタールGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 408 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 51 |
※カタールGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 800 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 459 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 426 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 382 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 80 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 73 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 68 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


