SCUDERIA FERRARI MISSION WINNOW関連記事
ベッテル10番手「すべてのリスクを冒して攻めたが、タイム更新ならず」フェラーリ【F1第2戦予選】
2020年7月12日
2020年F1シュタイアーマルクGPの土曜予選で、フェラーリのセバスチャン・ベッテルは10番手だった。
ウエットコンディションの予選で、ベッテルはQ1で1分20秒243で11番手、Q2で1分19秒545で10番手、Q3で1分21秒651のタイムを出した。
■スクーデリア・フェラーリ
セバスチャン・ベッテル 予選=10番手
もっと上位の結果を望んでいたんだけどね。それでも予選が明日に延期にならなかったのはよかった。
できる限りのことを試したと思う。でもタイヤの温度を上げるのに時間がかかりすぎた。特にフロントをうまく機能する温度域まで持っていくのに、とても時間がかかった。
フロントが何度もロックして、ストレートではアクアプレーニングが起きた。Q3最後のラップでは、あらゆるリスクを冒して攻めたというのに、ターン8でコントロールを失ってタイムを更新できなかった。
少なくとも、次にこういったコンディションになったときのために、学んだことはあったと思う。明日は天気が変わるという予報が出ているね。(予選ペースよりは)レースペースの方が多少いいとは思うけれど、望んでいる位置にはまだ届いていない。
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 18:30〜19:30 |
| フリー走行2回目 | 22:00〜23:00 | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 19:30〜20:30 |
| 予選 | 23:00〜 | |
| 12/7(日) | 決勝 | 22:00〜 |
※カタールGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 408 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 51 |
※カタールGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 800 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 459 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 426 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 382 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 80 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 73 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 68 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


