最新記事
- 2026年F1エントリーリスト発表。キャデラック...
- 「新時代の新たなサウンド」メルセデスが2026...
- フェラーリ、2026年型F1マシンの発表日を公表...
- パドック裏話:ドライバーを相手にハメを外し...
- フェルスタッペンがメルセデスAMG GT3をドラ...
- 最も走行距離の少ないエンジンで初日からメリ...
- フェルスタッペン、2026年にはカーナンバー『...
- 「全員が自分たちの文化に忠実であり続けた」...
- 2026年F1レギュレーション主要変更点まとめ:...
- HRCがミズノとパートナーシップ契約を締結。2...
- 2026年F1新システムの正式名称が発表に。『オ...
- 親友ノリスのF1初王者にフェネストラズ「ドキ...
【ポイントランキング】F1最終戦アブダビGP終了後
2019年12月2日
2019年F1最終戦アブダビGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Team | point |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 413 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 326 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 278 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 264 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 240 |
| 6 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 96 |
| 7 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 95 |
| 8 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 92 |
| 9 | ダニエル・リカルド | ルノー | 54 |
| 10 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 52 |
| 11 | ランド・ノリス | マクラーレン | 49 |
| 12 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 43 |
| 13 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 37 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 37 |
| 15 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 21 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 20 |
| 17 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 14 |
| 18 | ロマン・グロージャン | ハース | 8 |
| 19 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 1 |
| 20 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 739 |
| 2 | フェラーリ | 504 |
| 3 | レッドブル・ホンダ | 417 |
| 4 | マクラーレン | 145 |
| 5 | ルノー | 91 |
| 6 | トロロッソ・ホンダ | 85 |
| 7 | レーシングポイント | 73 |
| 8 | アルファロメオ | 57 |
| 9 | ハース | 28 |
| 10 | ウイリアムズ | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


