最新記事
- F1の予選フォーマットを追加修正、Q3を1分延...
- F1モナコGPの特別ルールが1年で廃止に。2スト...
- F1で活躍する女性エンジニアや戦略家を称え、...
- 米・イスラエルとイランの交戦がF1に影響。バ...
- ディズニーがF1とのキャンペーンを本格始動。...
- FIA、エネルギー不足問題でF1パワーユニット...
- 物議を醸したF1エンジン圧縮比問題が収拾へ。...
- グランプリのうわさ話:元F1のボス、新レギュ...
- キャデラックが初代F1シャシーの名称を発表。...
- レッドブル、タイトルパートナー『オラクル』...
- F1スプリント戦の倍増計画にドライバーから懸...
- F1の熱気を間近に。東京タワーで『F1 TOKYO F...
予選2番手のボッタスは最後尾から/F1アブダビGPグリッド
2019年12月1日
2019年F1最終戦アブダビGP決勝レースは12月1日日本時間の22:10からスタート。予選2番手のバルテリ・ボッタス(メルセデス)は、複数のパワーユニットエレメントを交換したことで最後尾スタートのペナルティが科されている。
F1最終戦アブダビGPグリッド
| Pos | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 10 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
| 11 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ |
| 12 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
| 13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
| 17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
| 19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
| 20 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


