RedBull関連記事
アルボン初日6番手「セクター3が課題。予選に備えて改善に取り組んでいく」:レッドブル・ホンダ F1アブダビGP
2019年11月30日
2019年F1アブダビGPの金曜、レッドブル・ホンダのアレクサンダー・アルボンはフリー走行1=4番手/2=6番手だった。
FP1では23周のなかで1分38秒084、FP2では30周を走り1分37秒288をそれぞれソフトタイヤで記録した。
■アストンマーティン・レッドブル・レーシング
アレクサンダー・アルボン フリー走行1=4番手/2=6番手
難しいコンディションだったが、全体的にはうまくいったし、目指すところに近づきつつある。
タイヤをうまく機能させることに苦労した。路面にダストがたまっていたため、今日は何台もスピンしていたね。
バランスは悪くないが、多少改善すべき点がいくつかある。マックス(・フェルスタッペン)は速かったし、明日どういう展開になるのか見ていこう。
僕自身は、セクター3を中心に、少し改善する必要がある。とはいえ少しずつよくなってきているよ。
フェラーリは予選で速いだろう。僕らがどこまで行けるのか、楽しみにしていよう。
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


