最新記事
- 【F1第20戦ベスト5ドライバー】ベテランです...
- ラッセルの契約に「結果を出せば2027年まで自...
- コラピント、2026年アルピーヌ残留へ前進。チ...
- 自身の強みとコース特性が合わず苦戦したピア...
- アストンマーティン育成のクロフォード、2026...
- デビューを果たした思い出の地でチームベスト...
- FIA、2024年F1コストキャップ審査の結果を発...
- 後継者候補のベアマンがフェラーリに実力アピ...
- ホンダF1初優勝から60年を記念し角田裕毅が『...
- マーシャルへのデブリ回収の指示は取り消され...
- 「この巻き返しには大きな意味がある」「10秒...
- 「走っていて最高の感触だった」「できる限り...
【ポイントランキング】F1第16戦ロシアGP終了時点
2019年9月29日
F1第16戦ロシアGP終了時点のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Team | point | 
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 322 | 
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 249 | 
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 215 | 
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 212 | 
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 194 | 
| 6 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 69 | 
| 7 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 66 | 
| 8 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 52 | 
| 9 | ランド・ノリス | マクラーレン | 35 | 
| 10 | ダニエル・リカルド | ルノー | 34 | 
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 34 | 
| 12 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 33 | 
| 13 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 33 | 
| 14 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 31 | 
| 15 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 20 | 
| 16 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 19 | 
| 17 | ロマン・グロージャン | ハース | 8 | 
| 18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 4 | 
| 19 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 1 | 
| 20 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 | 
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | point | 
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 571 | 
| 2 | フェラーリ | 409 | 
| 3 | レッドブル・ホンダ | 311 | 
| 4 | マクラーレン | 101 | 
| 5 | ルノー | 68 | 
| 6 | トロロッソ・ホンダ | 55 | 
| 7 | レーシングポイント | 52 | 
| 8 | アルファロメオ | 35 | 
| 9 | ハース | 28 | 
| 10 | ウイリアムズ | 1 | 
(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート | 
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート | 
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート | 
 
		  
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | ランド・ノリス | 357 | 
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 | 
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 | 
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 | 
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 | 
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 | 
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 | 
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 | 
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 | 
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 | 
 
  
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 | 
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 | 
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 | 
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 | 
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 | 
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 | 
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 | 
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 | 
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 | 
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 
 
  
  2025年F1カレンダー
  
	
  
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 | 
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 | 
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 | 
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 | 
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 | 
 
   





 F1ロシアGP決勝:ワンツー体制の跳ね馬が不運の共倒...
			F1ロシアGP決勝:ワンツー体制の跳ね馬が不運の共倒...
			 【順位結果】F1第16戦ロシアGP決勝
			【順位結果】F1第16戦ロシアGP決勝
			 【動画】松下信治とマゼピンが大クラッシュ。約50分...
			【動画】松下信治とマゼピンが大クラッシュ。約50分...
			 フェルスタッペンは9番グリッド、アルボンはピット...
			フェルスタッペンは9番グリッド、アルボンはピット...
			 F1第16戦ロシアGP予選トップ10ドライバーコメント(2)
			F1第16戦ロシアGP予選トップ10ドライバーコメント(2)
			 F1第16戦ロシアGP予選トップ10ドライバーコメント(1)
			F1第16戦ロシアGP予選トップ10ドライバーコメント(1)
			 ホンダF1のパートナー、トロロッソが名称変更へ。レ...
			ホンダF1のパートナー、トロロッソが名称変更へ。レ...
			 F1第16戦ロシアGP、20人のドライバーの「持ちタイヤ」
			F1第16戦ロシアGP、20人のドライバーの「持ちタイヤ」
			 ボッタス5番手「毎ラップ同じ問題に悩まされ、アタ...
			ボッタス5番手「毎ラップ同じ問題に悩まされ、アタ...
			







