McLaren関連記事
ノリス「ピットインしなかったことは最善の選択ではなかったかも。来年戻ってくるのが楽しみ」:マクラーレン F1イギリスGP日曜
2019年7月16日
2019年F1第10戦イギリスGPが行われ、母国レースを迎えたマクラーレンのランド・ノリスは11位で決勝レースを終えた。
■マクラーレンF1チーム
ランド・ノリス 決勝=11位
僕はとても良いスタートを切った。ターン3での軽い接触でわずかにダメージを負ったが、それほど影響は出なかった。第1スティントでは、(ダニエル)リカルドにアンダーカットされたので、少し苛立った。そしてセーフティカーが出たんだ。
今となっては、ピットインしなかったことは最善の選択ではなかったかもしれない。でもそれ以外では他にできることはなかったし、できる限り最大の力を出したと思っている。望んでいたようなホームレースにはならなかったけれど、この週末を楽しんだし、来年戻ってくることを楽しみにしているよ。
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


