最新記事
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
- フジテレビがF1日本GPに出展。古畑星夏、織戸...
- アルピーヌ株式をめぐるホーナーらの動向が、...
- ハースF1のベアマンも来場へ。スポーツやクル...
- 角田裕毅がF1日本GP公式プロモーションイベン...
- 怪獣王ゴジラがF1に登場。ハースと東宝が異色...
- 【F1第2戦ベスト5ドライバー】帰ってきたハミ...
- F1日本GP開催を記念し、勝速日神社に9種のオ...
- フェルスタッペンが再び2026年F1規則を猛批判...
- アディダス/Y-3とメルセデスF1がコラボ。モ...
- 「オコンに殺人予告を送らないで」接触で過熱...
【タイム結果】F1第10戦イギリスGPフリー走行1回目
2019年7月12日
2019年F1第10戦イギリスGPフリー走行1回目は、レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーがトップタイムをマークした。チームメイトのマックス・フェルスタッペンは3番手タイムをマークしている。
■2019年F1第10戦イギリスGP フリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’27.173 | 25 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’27.629 | 29 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’28.009 | 21 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’28.122 | 26 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.253 | 21 |
| 6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’28.304 | 21 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’28.803 | 21 |
| 8 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’29.031 | 24 |
| 9 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’29.093 | 26 |
| 10 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’29.162 | 31 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’29.170 | 23 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’29.453 | 27 |
| 13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’29.500 | 26 |
| 14 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’29.657 | 25 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’30.099 | 24 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.605 | 24 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’30.741 | 25 |
| 18 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’30.747 | 12 |
| 19 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’30.811 | 22 |
| 20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’32.121 | 27 |

(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


