最新記事
- 【タイム結果】2025年F1第22戦ラスベガスGP ...
- 初日トップはノリス。マンホール問題が再発、...
- メルセデスF1代表ウォルフが持ち株の一部を売...
- 角田裕毅がフェルスタッペン超えの3番手発進...
- 【タイム結果】2025年F1第22戦ラスベガスGP ...
- 49点差で追うフェルスタッペン、タイトルには...
- 選手権4位に陥落したフェラーリ。代表は「堅...
- 王者フェルスタッペンの戦い:レッドブルのマ...
- アントネッリ、シーズン中盤は結果が出ず自身...
- 「現実的であるべき」とヒュルケンベルグ。来...
- 【F1コラム】空前の黄金時代を謳歌するF1。マ...
- フォーミュラE参戦のドルゴヴィッチ、F1と日...
【F1バルセロナテスト2日目・午前タイム結果】マグヌッセンがトップ、トロロッソ・ホンダのアルボンは3番手
2019年5月15日
5月15日、スペインのカタロニア・サーキットでバルセロナインシーズンテストの2日目が行われ、ハースF1のケビン・マグヌッセンが午前のトップタイムをマークした。
また、トロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンは1分18秒263で3番手、レッドブル・ホンダのダニエル・ティクトゥムは1分20秒883で9番手タイムを記録している。
■2019年F1バルセロナインシーズンテスト2日目 午前タイム結果
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’18.101 | 46 |
| 2 | アントニオ・フォコ | フェラーリ | 1’18.182 | 60 |
| 3 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’18.263 | 42 |
| 4 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1’18.578 | 47 |
| 5 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’18.915 | 51 |
| 6 | ニキータ・マゼピン | メルセデス | 1’19.146 | 82 |
| 7 | ジャック・エイトケン | ルノー | 1’20.684 | 42 |
| 8 | オリバー・ターベイ | マクラーレン | 1’20.712 | 52 |
| 9 | ダニエル・ティクトゥム | レッドブル・ホンダ | 1’20.883 | 45 |
| 10 | ニック・イェロリー | レーシングポイント | 1’22.224 | 20 |
(autosport web)
関連ニュース
| 11/21(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 11/22(土) | フリー走行3回目 | 9:30〜10:30 |
| 予選 | 13:00〜 | |
| 11/23(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※サンパウロGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 390 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 148 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 122 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 43 |
※サンパウロGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 756 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 398 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 366 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 362 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 82 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 72 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 70 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 62 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


