最新記事
- 【F1中国GP予選の要点】初ポールのアントネッ...
- 19歳アントネッリが最年少PP記録更新。ラッセ...
- 【順位結果】2026年F1第2戦中国GP 予選
- ラッセルがスプリントを制す。フェラーリは熾...
- 【正式結果】2026年F1第2戦中国GP スプリント
- アロンソ「マクラーレン・ホンダ時代より、成...
- キャデラックF1のペレスにスプリント出走許可...
- 【正式結果】2026年F1第2戦中国GP スプリン...
- 唯一の新人リンドブラッドは「新規則に向いて...
- フェラーリは回転式フラップのついたリヤウイ...
- 【タイム結果】2026年F1第2戦中国GP フリー...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(1)...
【順位結果】F1第3戦中国GP 予選
2019年4月13日
4月13日土曜日に行われた2019年F1第3戦中国GP予選はメルセデスのバルテリ・ボッタスがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは5番手、ピエール・ガスリーは6番手という結果。トロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンは、FP3でクラッシュしたためシャシーを交換。予選は不参加となっている。
2019年F1第3戦中国GP予選 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’31.547 | 15 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.570 | 15 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’31.848 | 16 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.865 | 16 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’32.089 | 14 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’32.930 | 14 |
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’32.958 | 18 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’32.962 | 15 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’33.150 | 16 |
| 10 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’33.156 | 15 |
| 11 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’33.236 | 12 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’33.299 | 12 |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’33.419 | 12 |
| 14 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’33.523 | 12 |
| 15 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.967 | 12 |
| 16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’34.292 | 6 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’35.253 | 9 |
| 18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’35.281 | 9 |
| 19 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | No Time | 2 |
(autosport web)
関連ニュース
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


