最新記事
- 「みんな芝生を走ってペナルティも何もない」...
- 来季用F1タイヤテストにザウバーとメルセデス...
- マーシャルとのニアミスに関し、メキシコ連盟...
- 【F1第20戦ベスト5ドライバー】ベテランです...
- ラッセルの契約に「結果を出せば2027年まで自...
- コラピント、2026年アルピーヌ残留へ前進。チ...
- 自身の強みとコース特性が合わず苦戦したピア...
- アストンマーティン育成のクロフォード、2026...
- デビューを果たした思い出の地でチームベスト...
- FIA、2024年F1コストキャップ審査の結果を発...
- 後継者候補のベアマンがフェラーリに実力アピ...
- ホンダF1初優勝から60年を記念し角田裕毅が『...
【タイム結果】F1第1戦オーストラリアGP フリー走行3回目/ベッテルがトップタイムをマーク
2018年3月24日
2018年F1第1戦オーストラリアGPのフリー走行3回目が3月24日の現地時間14時から開催された。気温18度、路面温度22度、路面はウエット。朝から降り続いていた雨は、セッションが開始される頃には止んでいた。
序盤、各車ウエットタイヤで走行するもタイムは記録しなかった。開始15分過ぎ、ルノーのニコ・ヒュルケンベルグがインターミディエイトタイヤで1分40秒863を記録する。このアタックを皮切りに各車タイムを刻みはじめ、マックス・フェルスタッペンが1分37秒419を記録しトップに立った。
セッション中盤には路面コンディションが改善し、DRSの使用が解禁。残り23分でトップにバルテリ・ボッタス、2番手にルイス・ハミルトンがつけ、メルセデスが1-2体制を構築した。
セッション残り5分となったところでカルロス・サインツJr.がインターミディエイトタイヤで1分33秒172をマークすると、これをみたフェラーリと数名のドライバーがドライタイヤでアタックを実施。
最後のタイム計測で、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが1分26秒067を記録しトップ。キミ・ライコネンが2番手に続き、ザウバーのマーカス・エリクソンが3番手となった。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは11番手、ブレンドン・ハートレーは12番手につけている。
なお、フォース・インディアの2台はタイムを記録していない。
■F1第1戦オーストラリアGP フリー走行3回目結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’26.067 | 15 | 
| 2 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’28.499 | 13 | 
| 3 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’28.890 | 14 | 
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’31.680 | 8 | 
| 5 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’33.172 | 11 | 
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’34.043 | 14 | 
| 7 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’34.174 | 14 | 
| 8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’34.225 | 7 | 
| 9 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’34.233 | 15 | 
| 10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’34.298 | 13 | 
| 11 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’34.990 | 16 | 
| 12 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’35.438 | 16 | 
| 13 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’35.589 | 16 | 
| 14 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’35.828 | 8 | 
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’36.171 | 6 | 
| 16 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’36.448 | 12 | 
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’36.807 | 7 | 
| 18 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.482 | 8 | 
| 19 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | NoTime | 1 | 
| 20 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | NoTime | 1 | 
(AUTOSPORTweb)
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート | 
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート | 
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート | 
 
		  
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | ランド・ノリス | 357 | 
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 | 
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 | 
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 | 
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 | 
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 | 
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 | 
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 | 
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 | 
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 | 
 
  
  ※メキシコシティGP終了時点
  
	
  
  | 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 | 
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 | 
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 | 
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 | 
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 | 
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 | 
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 | 
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 | 
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 | 
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 
 
  
  2025年F1カレンダー
  
	
  
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 | 
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 | 
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 | 
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 | 
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 | 
 
   





 マクラーレンF1、開幕戦初日のアロンソ車のトラブル...
			マクラーレンF1、開幕戦初日のアロンソ車のトラブル...
			 リカルドが痛恨のミス。ホームグランプリで3グリッ...
			リカルドが痛恨のミス。ホームグランプリで3グリッ...
			 F1オーストラリアGP FP2:接戦の中団勢でトロロッソ...
			F1オーストラリアGP FP2:接戦の中団勢でトロロッソ...
			 F1オーストラリアGP FP1:トロロッソ・ホンダのガス...
			F1オーストラリアGP FP1:トロロッソ・ホンダのガス...
			







