McLaren関連記事
ホンダ密着:バトンのスペック3.0のPUに水圧トラブル、土日用のパワーユニットを急きょ前倒しへ
2016年11月26日
マクラーレン・ホンダにとって、2シーズン目となる2016年もいよいよ最終戦を迎えた。そのアブダビGP開幕前日の木曜日に、パドックに衝撃が走った。FIAの会見でジェンソン・バトンが「これが最後のレースのつもりで走る」と、事実上の引退宣言を行ったからだ。
しかし、ホンダの長谷川祐介総責任者は「チームはバトンの発言を引退宣言とは受け止めていない」と話す。
「『これが最後のレースで臨む』というのは、ジェンソンの偽らざる気持ちだと思います。でも、チームとの契約は来年も残っていますし、ドライバーに何かあれば、代わりにレースする可能性もありますから、これでもう二度とレースしないとは思っていません。ミハエル・シューマッハーですら、カムバックしたわけですから」
ただし、チームにとってもこれが特別なレースであることには変わりない。
「このレースが本当に最後のレースかどうかはわかりませんが、ホンダとしても「これがジェンソンにとって、最後のレース」だという気持ちでサポートしたい」
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |



